Visionner le mode d'emploi de Samsung WF-8704. Visionner de ce manuel est totalement gratuit.
Puissance | |
Classe d'efficacité énergétique: | A-10% |
Consommation d'énergie par lavage: | 1.19 |
Consommation d'eau par cycle: | 56 |
Consommation d'énergie annuelle: | - |
Consommation d'eau annuelle: | - |
Design | |
Écran integré: | "> |
Type d'écran: | LED |
Type de chargement: | Charge avant |
Conception de caisse: | Autonome |
Emplacement charnière de porte: | Gauche |
Système d'équilibrage de charge: | "> |
Type de commande: | Buttons,Rotary |
Couleur du produit: | Blanc |
Couleur de la porte: | Argent |
représentation / réalisation | |
Classe de lavage: | A |
Nombre de programmes de lavage: | - |
Capacité du tambour: | 7 |
Vitesse d'essorage maximale: | 1400 |
Classe d'efficacité d'essorage: | A |
Fonction AquaStop: | "> |
Ergonomie | |
Sécurité enfant: | "> |
Indication du temps restant: | "> |
-: | cotton,mix,pre-wash,sport |
Autres caractéristiques | |
Dimensions (LxPxH): | 600 x 600 x 850 |
Dimensions du colis (LxPxH): | 675 x 662 x 890 |
Poids et dimensions | |
Poids: | 72000 |
Largeur: | 600 |
Profondeur: | 600 |
Hauteur: | 850 |
Diamètre de la porte: | 330 |
Poids du paquet: | 76000 |
Programmes de lavage | |
Programme anti-allergies: | "> |
Programme de lavage noir: | "> |
Samsung WF-8704 questions et réponses
Quand vous avez une question sur "Samsung WF-8704", vous pouvez la poser ici. Prenez soin d’une description en termes clairs de votre problème ainsi qu’autres utilisateurs et/ou la rédaction peuvent vous fournir une réponse adequate.