Visionner le mode d'emploi de Salora 24LED7115CDW. Visionner de ce manuel est totalement gratuit.
Écran | |
Taille de l'écran: | 24 2011-05-04 11:27:542012-06-08 13:40:028737173kg2010-10-11 16:57:502012-06-08 13:40:028738183MHz2010-10-11 16:57:502012-06-08 13:40:028739213x2010-10-11 16:57:502012-06-08 13:40:028741233Mbit/s2010-10-11 16:57:502012-06-08 13:40:0 2011-05-04 11:27:542012-06-08 13:40:028737173kg2010-10-11 16:57:502012-06-08 13:40:028738183MHz2010-10-11 16:57:502012-06-08 13:40:028739213x2010-10-11 16:57:502012-06-08 13:40:028741233Mbit/s2010-10-11 16:57:502012-06-08 13:40:0 |
Résolution de l'écran: | 1920 x 1080 pixels pixels |
Type HD: | Full HD |
Taux de contraste: | 1000:1 |
Luminosité de l'écran: | 300 |
Compatibilité 3D: | "> |
Temps de réponse: | 5 |
projecteur de fond de type LED: | - |
Angle de vision horizontal: | 170 |
Angle de vision vertical: | 160 |
Diagonale verrerie (cm): | 61 |
Design | |
Couleur du produit: | Blanc |
Tuner TV | |
Système de format du signal analogique: | - |
Format du système de signal numérique: | DVB-C,DVB-T |
Audio | |
Haut-parleurs intégrés: | "> |
Nombre de haut-parleurs: | 2 |
Puissance évaluée de RMS: | 5 |
Système audio: | A2 Nicam |
Connectivité | |
Quantité de ports HDMI: | 2 |
Port DVI: | "> |
Quantité de ports DVI-D: | 0 |
Quantité de Ports USB 2.0: | 1 |
Quantité de ports de type A USB 3,0 (3,1 Gen 1): | 0 |
Connecteur PC intégré (D-Sub): | "> |
Quantité de ports SCART: | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45): | 0 |
Interface Commune (IC): | "> |
Interface commune Plus (Cl+): | "> |
Sortie audio numérique coaxiale: | 1 |
Entrée S-Vidéo: | 0 |
Sortie de casque: | 1 |
Version HDMI: | 1.3 |
Nombre de ports DVI-D/DVI-I: | 0 |
Quantité de ports RF: | 1 |
Réseau | |
Ethernet/LAN: | "> |
Wifi: | "> |
Bluetooth: | "> |
représentation / réalisation | |
Type de lecteur de disque optique: | DVD player |
Fonction Télétexte: | "> |
affaiblissement local: | - |
Types de disque supportés: | DVD,DVD+R,DVD+RW,DVD-R,DVD-RW |
Format vidéo pris en charge: | MPEG4,XVID |
Formats audio pris en charge: | MP3 |
Formats d'image supportés: | JPG |
Lecteur de disque optique: | "> |
Caractéristiques de gestion | |
Guide de programme électronique: | - |
Ergonomie | |
Montage VESA: | "> |
Norme VESA: | 75 x 75 |
Bouton marche/arrêt intégré: | "> |
Puissance | |
Consommation électrique (typicale): | 25 |
Consommation annuelle d'énergie: | 37 |
Classe d'efficacité énergétique: | A |
Consommation d'énergie (mode veille): | 1 |
Certificat | |
Certifié DLNA: | - |
Certifié Energy Star: | - |
certifié Ziggo: | "> |
Certification: | UPC |
Poids et dimensions | |
Largeur: | 574 |
Profondeur: | 56 |
Hauteur: | 366 |
Poids: | 5400 |
Largeur appareil (support inclus): | 574 |
Profondeur (support inclus): | 135 |
Hauteur (support inclus): | 405 |
Informations sur l'emballage | |
Poids du paquet: | 6500 |
Largeur du colis: | 715 |
Profondeur du colis: | 120 |
Hauteur du colis: | 460 |
TV intelligente / smart TV | |
Internet TV: | "> |
Salora 24LED7115CDW questions et réponses
Quand vous avez une question sur "Salora 24LED7115CDW", vous pouvez la poser ici. Prenez soin d’une description en termes clairs de votre problème ainsi qu’autres utilisateurs et/ou la rédaction peuvent vous fournir une réponse adequate.