Visionner le mode d'emploi de Philips PD7005. Visionner de ce manuel est totalement gratuit.
Poids | 650 |
Profondeur | 172 |
Hauteur | 40 |
Largeur | 210 |
Poids | 650 |
Profondeur | 172 |
Hauteur | 40 |
Largeur | 210 |
Profondeur du colis | 84 |
Hauteur du colis | 254 |
Largeur du colis | 274 |
Profondeur du colis | 84 |
Hauteur du colis | 254 |
Largeur du colis | 274 |
Longueur du carton principal | 284 |
Hauteur du carton principal | 272 |
Largeur du carton principal | 262 |
Format vidéo pris en charge | DivX, MPEG4 |
Formats audio pris en charge | MP3 |
Formats d'image supportés | JPG |
Format vidéo pris en charge | DivX, MPEG4 |
Formats audio pris en charge | MP3 |
Formats d'image supportés | JPG |
- | PAL, NTSC |
- | COFDM 2K/8K, MPEG-2 DVB |
- | yes |
Rapport signal-sur-bruit | 80 |
Débits du MP3 | 32 - 320 |
Puissance évaluée de RMS | 250 |
Rapport signal-sur-bruit | 80 |
Débits du MP3 | 32 - 320 |
Types de disque supportés | CD, DVD |
Logement SmartCard | no |
Lecteur de cartes mémoires intégré | no |
Disque dur intégré | - |
Rapport d'aspect | 16:9 |
Full HD | no |
Full HD | no |
Résolutions graphiques prises en charge | 480 x 234 |
Vidéo haut de gamme | - |
Sortie composante | 1 |
Sortie audio numérique coaxiale | 0 |
Entrée S-Vidéo | 0 |
Sortie S-Video | 0 |
Entrée vidéo composite | 0 |
Quantité de ports SCART | 0 |
Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
Nombre de Ports IEEE 1394/Firewire | 0 |
Interface G-Link | no |
Quantité de ports HDMI | 0 |
Sortie de casque | 1 |
Connecteur audio (L,R) intégré | 0 |
Entrée DC | yes |
Casque connection | 3, 5 mm |
Entrée Vidéo | 0 |
Sortie composante | 1 |
Sortie audio numérique coaxiale | 0 |
Entrée S-Vidéo | 0 |
Sortie S-Video | 0 |
Entrée vidéo composite | 0 |
Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
Nombre de Ports IEEE 1394/Firewire | 0 |
Quantité de ports HDMI | 0 |
Sortie de casque | 1 |
Connecteur audio (L,R) intégré | 0 |
Entrée DC | yes |
Casque connection | 3, 5 mm |
Télécommande à main | yes |
Manuel d'utilisation | yes |
Télécommande à main | yes |
Manuel d'utilisation | yes |
Certification | DivX |
Certification | DivX |
Certifié Energy Star | - |
Bluetooth | no |
Bluetooth | no |
Recherche automatique des canaux | yes |
Guide de programme électronique | yes |
Type d'adapteur | CC |
Autonomie maximum de la batterie | 3 |
Type de source d'alimentation | Batterie/Pile |
Tension d'entrée AC | 110-240 |
Tension de fonctionnement | 9 |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 |
Haut-parleurs intégrés | yes |
Philips PD7005 questions et réponses
Quand vous avez une question sur "Philips PD7005", vous pouvez la poser ici. Prenez soin d’une description en termes clairs de votre problème ainsi qu’autres utilisateurs et/ou la rédaction peuvent vous fournir une réponse adequate.