Visionner le mode d'emploi de Philips PD7005. Visionner de ce manuel est totalement gratuit.
Poids et dimensions | |
Poids: | 650 |
Profondeur: | 172 |
Hauteur: | 40 |
Largeur: | 210 |
Poids: | 650 |
Profondeur: | 172 |
Hauteur: | 40 |
Largeur: | 210 |
Écran | |
Taille de l'écran: | 7 2011-05-04 11:27:542012-06-08 13:40:028737173kg2010-10-11 16:57:502012-06-08 13:40:028738183MHz2010-10-11 16:57:502012-06-08 13:40:028739213x2010-10-11 16:57:502012-06-08 13:40:028741233Mbit/s2010-10-11 16:57:502012-06-08 13:40:0 2011-05-04 11:27:542012-06-08 13:40:028737173kg2010-10-11 16:57:502012-06-08 13:40:028738183MHz2010-10-11 16:57:502012-06-08 13:40:028739213x2010-10-11 16:57:502012-06-08 13:40:028741233Mbit/s2010-10-11 16:57:502012-06-08 13:40:0 |
Rapport d'aspect: | 16:9 |
Écran: | LCD |
Taille de l'écran: | 7 2011-05-04 11:27:542012-06-08 13:40:028737173kg2010-10-11 16:57:502012-06-08 13:40:028738183MHz2010-10-11 16:57:502012-06-08 13:40:028739213x2010-10-11 16:57:502012-06-08 13:40:028741233Mbit/s2010-10-11 16:57:502012-06-08 13:40:0 2011-05-04 11:27:542012-06-08 13:40:028737173kg2010-10-11 16:57:502012-06-08 13:40:028738183MHz2010-10-11 16:57:502012-06-08 13:40:028739213x2010-10-11 16:57:502012-06-08 13:40:028741233Mbit/s2010-10-11 16:57:502012-06-08 13:40:0 |
Rapport d'aspect: | 4:3,16:9 |
Écran: | LCD |
Diagonale verrerie (cm): | 18 |
Résolution de l'écran: | 480 x 234 pixels pixels |
Second écran LCD: | "> |
Informations sur l'emballage | |
Profondeur du colis: | 84 |
Hauteur du colis: | 254 |
Largeur du colis: | 274 |
Profondeur du colis: | 84 |
Hauteur du colis: | 254 |
Largeur du colis: | 274 |
Autres caractéristiques | |
Capacité du carton principal: | 3 pièce(s) pièce(s) |
Poids du carton principal: | 5.1 |
Formats de lecture: | Divx, MPEG4, MP3, JPEG |
Rapport signal sur bruit des écouteurs (SNR): | 76 |
Rapport signal sur bruit des haut-parleurs (SNR): | 62 |
Exigences d'alimentation: | 110 - 240V, 50 - 60Hz |
Diagonale verrerie (cm): | 18 |
Caractéristiques réseau: | MFN/SFN, QPSK |
Type de télécommande: | AY5518 |
DVB : | DVB-T |
Quantité de ports USB 1.1: | 0 |
Dimensions du colis (LxPxH): | 274 x 84 x 254 |
Données logistiques | |
Longueur du carton principal: | 284 |
Hauteur du carton principal: | 272 |
Largeur du carton principal: | 262 |
Formats de fichier | |
Format vidéo pris en charge: | DivX,MPEG4 |
Formats audio pris en charge: | MP3 |
Formats d'image supportés: | JPG |
Format vidéo pris en charge: | DivX,MPEG4 |
Formats audio pris en charge: | MP3 |
Formats d'image supportés: | JPG |
-: | PAL, NTSC |
Résistant aux chocs: | "> |
Full HD: | "> |
-: | COFDM 2K/8K, MPEG-2 DVB |
-: | "> |
Capacité du carton principal: | 3 pièce(s) pièce(s) |
Poids du carton principal: | 5.1 |
Profondeur du carton principal: | 284 |
Hauteur du carton principal: | 272 |
Largeur du carton principal: | 262 |
Puissance évaluée de RMS: | 250 |
Types de disque supportés: | CD,CD-R,CD-RW,DVD,DVD-R,DVD-RW |
Casque connection: | 3,5 mm |
Résistant aux chocs: | "> |
Bluetooth: | "> |
Type de télécommande: | AY5518 |
DVB : | DVB-T |
Indicateur de chargement: | "> |
Elément de format: | Convertible |
Couleur du produit: | Black,White |
Système de format du signal analogique: | NTSC,PAL |
Modes de lecture: | Fast backward,Fast forward,Repeat,Shuffle,Slow,Zoom |
Fonctions de protection: | Résistant aux chocs |
Formats de compression visuels: | DivX,MPEG4 |
Format des disques de lecture: | CD audio,CD video,DVD-Video |
Audio | |
Rapport signal-sur-bruit: | 80 |
Débits du MP3: | 32 - 320 |
Puissance évaluée de RMS: | 250 |
Rapport signal-sur-bruit: | 80 |
Débits du MP3: | 32 - 320 |
Haut-parleurs | |
Haut-parleurs intégrés: | "> |
Haut-parleurs intégrés: | "> |
Support de stockage | |
Types de disque supportés: | CD,DVD |
Logement SmartCard: | "> |
Lecteur de cartes mémoires intégré: | "> |
Connectivité | |
Sortie composante: | 1 |
Sortie audio numérique coaxiale: | 0 |
Entrée S-Vidéo: | 0 |
Sortie S-Video: | 0 |
Entrée vidéo composite: | 0 |
Quantité de ports SCART: | 0 |
Quantité de Ports USB 2.0: | 0 |
Nombre de Ports IEEE 1394/Firewire: | 0 |
Interface G-Link: | "> |
Quantité de ports HDMI: | 0 |
Sortie de casque: | 1 |
Connecteur audio (L,R) intégré: | 0 |
Entrée DC: | "> |
Casque connection: | 3,5 mm |
Entrée Vidéo: | 0 |
Sortie composante: | 1 |
Sortie audio numérique coaxiale: | 0 |
Entrée S-Vidéo: | 0 |
Sortie S-Video: | 0 |
Entrée vidéo composite: | 0 |
Quantité de Ports USB 2.0: | 0 |
Nombre de Ports IEEE 1394/Firewire: | 0 |
Quantité de ports HDMI: | 0 |
Sortie de casque: | 1 |
Connecteur audio (L,R) intégré: | 0 |
Entrée DC: | "> |
Caractéristiques de gestion | |
Télécommande à main: | "> |
Guide de programme électronique: | "> |
Guide de programme électronique: | "> |
Batterie | |
Autonomie maximum de la batterie: | 3 |
Tension des piles: | 9 |
Certificat | |
Certification: | DivX |
Certification: | DivX |
Certifié Energy Star: | - |
Réseau | |
Bluetooth: | "> |
Contenu de l'emballage | |
Manuel d'utilisation: | "> |
Télécommande à main: | "> |
Manuel d'utilisation: | "> |
Tuner TV | |
Recherche automatique des canaux: | "> |
Synthoniseur TV intégré: | "> |
Puissance | |
Type d'adapteur: | CC |
Autonomie maximum de la batterie: | 3 |
Type de source d'alimentation: | Batterie/Pile |
Tension d'entrée AC: | 110-240 |
Tension de fonctionnement: | 9 |
Fréquence d'entrée: | 50/60 |
Vidéo | |
Full HD: | "> |
Résolutions graphiques prises en charge: | 480 x 234 |
Vidéo haut de gamme: | - |
Lecteur de disque | |
Disque dur intégré: | - |
Philips PD7005 questions et réponses
Quand vous avez une question sur "Philips PD7005", vous pouvez la poser ici. Prenez soin d’une description en termes clairs de votre problème ainsi qu’autres utilisateurs et/ou la rédaction peuvent vous fournir une réponse adequate.