Visionner le mode d'emploi de Philips HTS7540. Visionner de ce manuel est totalement gratuit.
Gamme de fréquence du haut-parleur satellite | 150 - 20000 |
Impédance du haut-parleur satellite | 6 Ohm |
Nombre de satellites | 4 |
Diamètre de woofer de haut-parleur satellite (impérial) | 3 2011-05-04 11:27:54 2012-06-08 13:40:02 8737 17 3 kg 2010-10-11 16:57:50 2012-06-08 13:40:02 8738 18 3 MHz 2010-10-11 16:57:50 2012-06-08 13:40:02 8739 21 3 x 2010-10-11 16:57:50 2012-06-08 13:40:02 8741 23 3 Mbit/s 2010-10-11 16:57:50 2012-06-08 13:40:0 |
Gamme de fréquence du haut-parleur central | 150 - 20000 |
Impédance du haut-parleur cental | 3 Ohm |
Type d'enceinte centrale | 3-voies |
Diamètre du woofer enceinte centrale | 2.5 2011-05-04 11:27:54 2012-06-08 13:40:02 8737 17 3 kg 2010-10-11 16:57:50 2012-06-08 13:40:02 8738 18 3 MHz 2010-10-11 16:57:50 2012-06-08 13:40:02 8739 21 3 x 2010-10-11 16:57:50 2012-06-08 13:40:02 8741 23 3 Mbit/s 2010-10-11 16:57:50 2012-06-08 13:40:0 |
Poids du Haut-parleur central | 1300 |
Poids du Subwoofer | 6300 |
Dimentions de l'enceinte centrale (LxPxH) | 104 x 87 x 104 |
Dimensions du caisson de basse (L x P x H) | 295 x 295 x 375 |
Gamme de frequence de Subwoofer | 40 - 150 |
Impédance du Subwoofer | 3 Ohm |
Type de subwoofer | Caisson de basse passif |
Diamètre de pilote de subwoofer (impérial) | 8 2011-05-04 11:27:54 2012-06-08 13:40:02 8737 17 3 kg 2010-10-11 16:57:50 2012-06-08 13:40:02 8738 18 3 MHz 2010-10-11 16:57:50 2012-06-08 13:40:02 8739 21 3 x 2010-10-11 16:57:50 2012-06-08 13:40:02 8741 23 3 Mbit/s 2010-10-11 16:57:50 2012-06-08 13:40:0 |
Caisson de basses sans fil | no |
Poids du haut-parleur Surround | 3900 |
Largeur de l'appareil | 435 |
Profondeur de l'enceinte Surround | 93 |
Hauteur de l'enceinte Surround | 1108 |
Largeur de l'enceinte Surround | 98 |
Poids | 4000 |
Dimensions (LxPxH) | 435 x 341 x 64 |
Poids du paquet | 28000 |
Dimensions du colis (LxPxH) | 1115 x 365 x 610 |
Gamme de fréquence | 180 - 14000 |
Couleur du produit | Noir |
Karaoké | no |
Lecture via USB direct | yes |
Compatibilité d'accueil Apple | Non pris en charge |
Diaporama | yes |
Modes de lecture | Rotation, Slideshow, Zoom |
Type de bandes supportées | FM |
Radio FM | yes |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0.8 |
Consommation électrique (typicale) | 180 |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 |
Tension d'entrée AC | 110-230 |
Types de disque supportés | BD-R, BD-RE, CD-R, CD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD+RW DL, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW |
Format des disques de lecture | Blu-Ray video, CD audio |
Type de lecteur de disque optique | Lecteur Blu-Ray |
Nombre de disques optiques | 1 disques |
Disque dur intégré | no |
Compatibilité 3D | no |
Format vidéo pris en charge | AVCHD, AVI, DIVX, H.262, MKV, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV |
Full HD | yes |
Scan progressif | yes |
Rapport d'aspect | 16:9 |
Technologie d'amélioration de la vidéo | yes |
Vidéo haut de gamme | yes |
Wifi | no |
Ethernet/LAN | yes |
Entrée HDMI | - |
Nombre de sorties HDMI | 1 |
Quantité de ports SCART | - |
Nombre de ports USB | 1 |
Composante de sortie vidéo (YPbPr/YCbCr) | 1 |
Sortie composante | 1 |
Sortie S-Video | - |
Audio numérique coaxial intégré | 1 |
Entrée audio numérique optique | 1 |
Entrée AUX | yes |
Sortie Audio numérique (Optique) | - |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Sortie audio numérique coaxiale | - |
Antenne FM | yes |
Connecteur audio (L,R) intégré | 1 |
Version USB | 2.0 |
- | - |
Synthoniseur TV intégré | no |
Manuel d'utilisation | yes |
Câbles inclus | AC, HDMI |
Guide de démarrage rapide | yes |
Carte de garantie | yes |
Philips HTS7540 questions et réponses
Quand vous avez une question sur "Philips HTS7540", vous pouvez la poser ici. Prenez soin d’une description en termes clairs de votre problème ainsi qu’autres utilisateurs et/ou la rédaction peuvent vous fournir une réponse adequate.