Visionner le mode d'emploi de Philips HTS3180. Visionner de ce manuel est totalement gratuit.
Enceintes satellites | |
Gamme de fréquence du haut-parleur satellite: | 150 - 20.000 |
Impédance du haut-parleur satellite: | 4 Ohm Ohm |
Enceinte centrale | |
Gamme de fréquence du haut-parleur central: | 150 - 20.000 |
Impédance du haut-parleur cental: | 8 Ohm Ohm |
Poids et dimensions | |
Poids du Haut-parleur central: | 0.66 |
Poids du Subwoofer: | 3.875 |
Dimentions de l'enceinte centrale (LxPxH): | 100 x 75 x 100 |
Dimensions du caisson de basse (L x P x H): | 123 x 369 x 310 |
Dimensions du haut-parleur satellite (L x P x H): | 100 x 75 x 100 |
Caisson de basses (Subwoofer) | |
Gamme de frequence de Subwoofer: | 45 - 150 |
Impédance du Subwoofer: | 8 Ohm Ohm |
Type de subwoofer: | Passif |
Diamètre de pilote de subwoofer (impérial): | 6.5 2011-05-04 11:27:542012-06-08 13:40:028737173kg2010-10-11 16:57:502012-06-08 13:40:028738183MHz2010-10-11 16:57:502012-06-08 13:40:028739213x2010-10-11 16:57:502012-06-08 13:40:028741233Mbit/s2010-10-11 16:57:502012-06-08 13:40:0 2011-05-04 11:27:542012-06-08 13:40:028737173kg2010-10-11 16:57:502012-06-08 13:40:028738183MHz2010-10-11 16:57:502012-06-08 13:40:028739213x2010-10-11 16:57:502012-06-08 13:40:028741233Mbit/s2010-10-11 16:57:502012-06-08 13:40:0 |
Autres caractéristiques | |
Poids du haut-parleur Surround: | 0.47 |
Profondeur: | 332 |
Hauteur: | 55 |
Poids de l'appareil: | 2640 |
Largeur de l'appareil: | 360 |
Profondeur du haut-parleur central: | 75 |
Taille du haut-parleur central: | 100 |
Largeur du haut-parleur central: | 100 |
Diamètre du pilote enceinte centrale: | 3 2011-05-04 11:27:542012-06-08 13:40:028737173kg2010-10-11 16:57:502012-06-08 13:40:028738183MHz2010-10-11 16:57:502012-06-08 13:40:028739213x2010-10-11 16:57:502012-06-08 13:40:028741233Mbit/s2010-10-11 16:57:502012-06-08 13:40:0 2011-05-04 11:27:542012-06-08 13:40:028737173kg2010-10-11 16:57:502012-06-08 13:40:028738183MHz2010-10-11 16:57:502012-06-08 13:40:028739213x2010-10-11 16:57:502012-06-08 13:40:028741233Mbit/s2010-10-11 16:57:502012-06-08 13:40:0 |
Diamètre de pilote de haut-parleur satellite: | 3 2011-05-04 11:27:542012-06-08 13:40:028737173kg2010-10-11 16:57:502012-06-08 13:40:028738183MHz2010-10-11 16:57:502012-06-08 13:40:028739213x2010-10-11 16:57:502012-06-08 13:40:028741233Mbit/s2010-10-11 16:57:502012-06-08 13:40:0 2011-05-04 11:27:542012-06-08 13:40:028737173kg2010-10-11 16:57:502012-06-08 13:40:028738183MHz2010-10-11 16:57:502012-06-08 13:40:028739213x2010-10-11 16:57:502012-06-08 13:40:028741233Mbit/s2010-10-11 16:57:502012-06-08 13:40:0 |
Profondeur du Subwoofer: | 369 |
Hauteur du Subwoofer: | 310 |
Largeur du Subwoofer: | 123 |
Profondeur de l'enceinte Surround: | 75 |
Hauteur de l'enceinte Surround: | 100 |
Largeur de l'enceinte Surround: | 100 |
Poids: | 2.64 |
Largeur: | 360 |
Informations sur l'emballage | |
Poids du paquet: | 11.3 |
Profondeur du colis: | 380 |
Hauteur du colis: | 302 |
Largeur du colis: | 564 |
Dimensions du colis (LxPxH): | 564 x 380 x 302 |
Gamme de fréquence: | 40 - 20000 |
Puissance: | 40 |
Formats d'image supportés: | JPEG |
Audio | |
Puissance évaluée de RMS: | 6 |
Rapport signal-sur-bruit: | 60 |
Débits du MP3: | 32 - 256 |
Radio | |
Type de bandes supportées: | FM |
Puissance | |
Consommation d'énergie (mode veille): | 1 |
Philips HTS3180 questions et réponses
Quand vous avez une question sur "Philips HTS3180", vous pouvez la poser ici. Prenez soin d’une description en termes clairs de votre problème ainsi qu’autres utilisateurs et/ou la rédaction peuvent vous fournir une réponse adequate.