Visionner le mode d'emploi de Philips DVP3850. Visionner de ce manuel est totalement gratuit.
Vidéo | |
Système de format du signal analogique: | NTSC,PAL |
Vidéo haut de gamme: | "> |
Rendement de balayage progressif: | "> |
Convertisseur D/A: | 12-bit/108MHz |
Audio | |
Gamme de fréquence: | 30 - 20000 |
Rapport signal-sur-bruit: | 100 |
Débits du MP3: | 32 - 320 |
Diaphonie (1 kHz): | 100 |
Distorsion et bruit (1 kHz): | 85 |
Plage dynamique (1 kHz): | 90 |
Convertisseur Audio D/A: | 24 bits/192 kHz |
Formats de fichier | |
Format vidéo pris en charge: | DIVX,MPEG1,MPEG2 |
Formats audio pris en charge: | MP3,PCM,WMA |
Connectivité | |
Quantité de ports HDMI: | 0 |
Quantité de Ports USB 2.0: | 1 |
Sortie composante: | 1 |
Sortie audio numérique coaxiale: | 1 |
Quantité de ports SCART: | 1 |
Sortie Audio (Gauche, Droite): | 1 |
Support de stockage | |
Format des disques de lecture: | CD audio,CD video,SVCD |
La lecture des types de disques: | CD,CD-R,CD-RW,DVD,DVD+R,DVD+RW,DVD-R,DVD-RW |
Types de disques d'enregistrement: | Non pris en charge |
Lecteur de cartes mémoires intégré: | "> |
Type d'appareil: | DVD player |
Elément de format: | Boîtier à poser |
Compatibilité 3D: | "> |
Affichage à l'écran (OSD): | "> |
Affichage multilingue à l'écran: | Anglais |
Puissance | |
Tension d'entrée AC: | 230 |
Fréquence d'entrée AC: | 50 |
Consommation d'énergie (mode veille): | 0.5 |
Consommation électrique (typicale): | 10 |
Caractéristiques de gestion | |
Télécommande à main: | "> |
Couleur | |
Couleur du produit: | Noir |
Poids et dimensions | |
Largeur: | 360 |
Profondeur: | 209 |
Hauteur: | 42 |
Lecteur de disque | |
Disque dur intégré: | "> |
Tuner TV | |
Synthoniseur TV intégré: | "> |
Sécurité | |
Sécurité enfant: | "> |
Contrôle parental: | "> |
Informations sur l'emballage | |
Poids du paquet: | 2400 |
Profondeur du colis: | 284 |
Hauteur du colis: | 80 |
Largeur du colis: | 400 |
Contenu de l'emballage | |
Instructions d'utilisation/ Manuel d'utilisateur: | "> |
Carte de garantie: | "> |
Autres caractéristiques | |
Poids de l'appareil: | 1300 |
Écran | |
Écran: | - |
Batterie | |
Tailles de batteries compatibles: | AAA |
Nombre de batteries prises en charge: | 1 |
Philips DVP3850 questions et réponses
Quand vous avez une question sur "Philips DVP3850", vous pouvez la poser ici. Prenez soin d’une description en termes clairs de votre problème ainsi qu’autres utilisateurs et/ou la rédaction peuvent vous fournir une réponse adequate.