Visionner le mode d'emploi de Philips 32PFL5405H. Visionner de ce manuel est totalement gratuit.
Écran | |
Résolution de l'écran: | 1920 x 1080 pixels pixels |
Modes vidéo pris en charge: | 1080i,1080p,480i,480p,576i,576p,720p |
Taille de l'écran: | 32 2011-05-04 11:27:542012-06-08 13:40:028737173kg2010-10-11 16:57:502012-06-08 13:40:028738183MHz2010-10-11 16:57:502012-06-08 13:40:028739213x2010-10-11 16:57:502012-06-08 13:40:028741233Mbit/s2010-10-11 16:57:502012-06-08 13:40:0 2011-05-04 11:27:542012-06-08 13:40:028737173kg2010-10-11 16:57:502012-06-08 13:40:028738183MHz2010-10-11 16:57:502012-06-08 13:40:028739213x2010-10-11 16:57:502012-06-08 13:40:028741233Mbit/s2010-10-11 16:57:502012-06-08 13:40:0 |
Angle de vision vertical: | 178 |
Angle de vision horizontal: | 178 |
Rapport d'aspect: | 16:9 |
Temps de réponse: | 2 |
Luminosité de l'écran: | 450 |
Type HD: | Full HD |
Amélioration de l'image: | "> |
Réduction du bruit: | "> |
Réglages du format d'écran: | 16:9,Zoom |
Scan progressif: | "> |
Rapport de contraste (dynamique): | 100000:1 |
Design | |
Couleur du produit: | Noir |
Connectivité | |
Quantité de ports HDMI: | 3 |
Quantité de Ports USB 2.0: | 1 |
Entrée composante du dispositif audiovisuel (YPbPr/YCbCr): | 1 |
Connecteur audio (L,R) intégré: | 1 |
Entrée audio PC: | "> |
Connecteur PC intégré (D-Sub): | "> |
Sortie de casque: | 1 |
Quantité de ports SCART: | 1 |
Sortie audio numérique coaxiale: | 1 |
Quantité de ports RGB: | 1 |
Quantité de ports RF: | 1 |
Entrée vidéo composite: | 1 |
Interface Commune (IC): | "> |
Audio | |
Puissance évaluée de RMS: | 20 |
Système audio: | Dolby Digital, Nicam Stereo |
Technologie d'amplification du son: | "> |
Nombre de haut-parleurs: | 2 |
Haut-parleurs intégrés: | "> |
représentation / réalisation | |
Formats audio pris en charge: | AAC,MP3,WMA |
Télétexte: | 1000 pages pages |
Fonction Télétexte: | "> |
Sécurité enfant: | "> |
Tuner TV | |
Prise en charge des bandes TV: | Hyperband,UHF |
Système de format du signal analogique: | PAL I,SECAM B/G,SECAM D/K |
Type de tuner: | Numérique |
Recherche automatique des canaux: | "> |
Autres caractéristiques | |
Exigences d'alimentation: | 220 - 240V |
HDMI: | "> |
Dimensions du colis (LxPxH): | 1000 x 158 x 608 |
Facilité d'utilisation: | "> |
DVB : | DVB-T MPEG2, DVB-T MPEG4, DVB-C MPEG4 |
Note de garantie: | "> |
Fréquence de rafraîchissement de l'écran: | 60 |
Puissance | |
Consommation électrique (typicale): | 74.9 |
Secteur d'entrée d'alimentation: | "> |
Consommation d'énergie (mode veille): | 0.15 |
Poids et dimensions | |
Poids avec pied: | 9670 |
Poids: | 8350 |
Largeur appareil (support inclus): | 796 |
Profondeur (support inclus): | 221 |
Hauteur (support inclus): | 559 |
Caractéristiques de gestion | |
Guide de programme électronique: | "> |
Installation facile: | ACI, ATS |
Type de télécommande: | PF01E10B |
Modes Smart: | Cinema,Energy saving,Game,Personal,Standard,Vivid |
Télécommande à main: | "> |
Affichage à l'écran (OSD): | "> |
Micrologiciel évolutif: | "> |
Informations sur l'emballage | |
Poids du paquet: | 12100 |
Manuel d'utilisation: | "> |
Conditions environnementales | |
Température d'opération: | 5 - 35 |
Ergonomie | |
Norme VESA: | 200 x 200 |
Philips 32PFL5405H questions et réponses
Quand vous avez une question sur "Philips 32PFL5405H", vous pouvez la poser ici. Prenez soin d’une description en termes clairs de votre problème ainsi qu’autres utilisateurs et/ou la rédaction peuvent vous fournir une réponse adequate.