Visionner le mode d'emploi de LG 50PN6504. Visionner de ce manuel est totalement gratuit.
Type de tuner | Analog & Digital |
Système de format du signal analogique | PAL, SECAM |
Format du système de signal numérique | DVB-C, DVB-T |
Haut-parleurs intégrés | yes |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 20 |
Subwoofer (caisson de basses) intégré | - |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
Entrée composante du dispositif audiovisuel (YPbPr/YCbCr) | 1 |
Entrée vidéo composite | 0 |
Connecteur PC intégré (D-Sub) | no |
Entrée S-Vidéo | 0 |
Quantité de ports SCART | 1 |
Entrée audio PC | yes |
Sortie de casque | - |
Sortie Audio numérique (Optique) | 1 |
Nombre de connexions AV | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 0 |
Quantité de ports de type A USB 3,0 (3,1 Gen 1) | 0 |
Secteur d'entrée d'alimentation | yes |
Contrôle d'électronique grand publique (CEC) | SimpLink |
Interface commune Plus (Cl+) | yes |
Ethernet/LAN | no |
Wifi | no |
Compatible Wi-Fi | no |
Internet TV | no |
Smart TV | no |
Prise en charge de Video on Demand (VOD) | - |
Lecteur de cartes mémoires intégré | no |
Guide de programme électronique | yes |
Affichage à l'écran (OSD) | yes |
Fonction Télétexte | yes |
Télétexte | 2000 pages |
Montage VESA | yes |
Norme VESA | 400 x 400 |
Certifié Energy Star | - |
Bouton marche/arrêt intégré | yes |
Couleur du produit | Noir |
Certifié DLNA | no |
certifié Ziggo | no |
Largeur | 1168 |
Profondeur | 57 |
Hauteur | 698.7 |
Poids | 24700 |
Largeur appareil (support inclus) | 1168 |
Profondeur (support inclus) | 292.7 |
Hauteur (support inclus) | 755.4 |
Poids avec pied | 26100 |
Largeur du colis | 1330 |
Profondeur du colis | 228 |
Hauteur du colis | 817 |
Poids du paquet | 31300 |
LG 50PN6504 questions et réponses
Quand vous avez une question sur "LG 50PN6504", vous pouvez la poser ici. Prenez soin d’une description en termes clairs de votre problème ainsi qu’autres utilisateurs et/ou la rédaction peuvent vous fournir une réponse adequate.