Visionner le mode d'emploi de Canton Movie. Visionner de ce manuel est totalement gratuit.
Type de lecteur de disque optique | Non inclus |
Types de disque supportés | no |
Disque dur intégré | no |
Compatibilité 3D | no |
Format vidéo pris en charge | Non pris en charge |
Puissance évaluée de RMS | 330 |
Canaux de sortie audio | 5.1 |
Décodeurs audio intégrés | - |
Radio FM | - |
Type de haut-parleur avant | 2-voies |
Puissance RMS haut-parleur avant | 100 |
Rang de fréquence du haut-parleur avant | 45 - 30000 |
Fréquence croisée du haut-parleur avant | 3900 |
Diamètre du tweeter enceinte frontale | 1 2011-05-04 11:27:54 2012-06-08 13:40:02 8737 17 3 kg 2010-10-11 16:57:50 2012-06-08 13:40:02 8738 18 3 MHz 2010-10-11 16:57:50 2012-06-08 13:40:02 8739 21 3 x 2010-10-11 16:57:50 2012-06-08 13:40:02 8741 23 3 Mbit/s 2010-10-11 16:57:50 2012-06-08 13:40:0 |
Diamètre du woofer enceinte frontale | 4 2011-05-04 11:27:54 2012-06-08 13:40:02 8737 17 3 kg 2010-10-11 16:57:50 2012-06-08 13:40:02 8738 18 3 MHz 2010-10-11 16:57:50 2012-06-08 13:40:02 8739 21 3 x 2010-10-11 16:57:50 2012-06-08 13:40:02 8741 23 3 Mbit/s 2010-10-11 16:57:50 2012-06-08 13:40:0 |
Type d'enceinte centrale | 2, 5-voies |
Puissance RMS du haut-parleur central | 130 |
Gamme de fréquence du haut-parleur central | 45 - 30000 |
Fréquence de coupure du haut-parleur central | 3500 |
Diamètre du tweeter enceinte centrale | 1 2011-05-04 11:27:54 2012-06-08 13:40:02 8737 17 3 kg 2010-10-11 16:57:50 2012-06-08 13:40:02 8738 18 3 MHz 2010-10-11 16:57:50 2012-06-08 13:40:02 8739 21 3 x 2010-10-11 16:57:50 2012-06-08 13:40:02 8741 23 3 Mbit/s 2010-10-11 16:57:50 2012-06-08 13:40:0 |
Diamètre du haut-parleur enceinte médium centrale | 4 2011-05-04 11:27:54 2012-06-08 13:40:02 8737 17 3 kg 2010-10-11 16:57:50 2012-06-08 13:40:02 8738 18 3 MHz 2010-10-11 16:57:50 2012-06-08 13:40:02 8739 21 3 x 2010-10-11 16:57:50 2012-06-08 13:40:02 8741 23 3 Mbit/s 2010-10-11 16:57:50 2012-06-08 13:40:0 |
Diamètre du woofer enceinte centrale | 4 2011-05-04 11:27:54 2012-06-08 13:40:02 8737 17 3 kg 2010-10-11 16:57:50 2012-06-08 13:40:02 8738 18 3 MHz 2010-10-11 16:57:50 2012-06-08 13:40:02 8739 21 3 x 2010-10-11 16:57:50 2012-06-08 13:40:02 8741 23 3 Mbit/s 2010-10-11 16:57:50 2012-06-08 13:40:0 |
Type de haut-parleur satellite | 2-voies |
Puissance des satellites RMS | 100 |
Nombre de satellites | 2 |
Gamme de fréquence du haut-parleur satellite | 45 - 30000 |
Diamètre de haut-parleur d'aigu satellite | 1 2011-05-04 11:27:54 2012-06-08 13:40:02 8737 17 3 kg 2010-10-11 16:57:50 2012-06-08 13:40:02 8738 18 3 MHz 2010-10-11 16:57:50 2012-06-08 13:40:02 8739 21 3 x 2010-10-11 16:57:50 2012-06-08 13:40:02 8741 23 3 Mbit/s 2010-10-11 16:57:50 2012-06-08 13:40:0 |
Diamètre de woofer de haut-parleur satellite (impérial) | 4 2011-05-04 11:27:54 2012-06-08 13:40:02 8737 17 3 kg 2010-10-11 16:57:50 2012-06-08 13:40:02 8738 18 3 MHz 2010-10-11 16:57:50 2012-06-08 13:40:02 8739 21 3 x 2010-10-11 16:57:50 2012-06-08 13:40:02 8741 23 3 Mbit/s 2010-10-11 16:57:50 2012-06-08 13:40:0 |
Haut-parleurs satéllites sans fil | - |
Puissance RMS du haut-parleur Soundbar | 330 |
Nombre de conducteurs tweeter | 3 |
Nombre de lecteurs milieu de gamme | 1 |
Nombre de lecteurs de haut-parleurs | 4 |
Diamètre de haut parleur aigu | 1 2011-05-04 11:27:54 2012-06-08 13:40:02 8737 17 3 kg 2010-10-11 16:57:50 2012-06-08 13:40:02 8738 18 3 MHz 2010-10-11 16:57:50 2012-06-08 13:40:02 8739 21 3 x 2010-10-11 16:57:50 2012-06-08 13:40:02 8741 23 3 Mbit/s 2010-10-11 16:57:50 2012-06-08 13:40:0 |
Diamètre de haut parleur aigu | 25 |
Diamètre haut-parleur médiateur | 4 2011-05-04 11:27:54 2012-06-08 13:40:02 8737 17 3 kg 2010-10-11 16:57:50 2012-06-08 13:40:02 8738 18 3 MHz 2010-10-11 16:57:50 2012-06-08 13:40:02 8739 21 3 x 2010-10-11 16:57:50 2012-06-08 13:40:02 8741 23 3 Mbit/s 2010-10-11 16:57:50 2012-06-08 13:40:0 |
Diamètre haut-parleur médium | 110 |
Diamètre du woofer (impérial) | 4 2011-05-04 11:27:54 2012-06-08 13:40:02 8737 17 3 kg 2010-10-11 16:57:50 2012-06-08 13:40:02 8738 18 3 MHz 2010-10-11 16:57:50 2012-06-08 13:40:02 8739 21 3 x 2010-10-11 16:57:50 2012-06-08 13:40:02 8741 23 3 Mbit/s 2010-10-11 16:57:50 2012-06-08 13:40:0 |
Diamètre du woofer | 110 |
Type de subwoofer | Caisson de basse actif |
Puissance RMS du Subwoofer | 250 |
Caisson de basses sans fil | - |
Diamètre de pilote de subwoofer (impérial) | 9 2011-05-04 11:27:54 2012-06-08 13:40:02 8737 17 3 kg 2010-10-11 16:57:50 2012-06-08 13:40:02 8738 18 3 MHz 2010-10-11 16:57:50 2012-06-08 13:40:02 8739 21 3 x 2010-10-11 16:57:50 2012-06-08 13:40:02 8741 23 3 Mbit/s 2010-10-11 16:57:50 2012-06-08 13:40:0 |
Gamme de frequence de Subwoofer | 25 - 200 |
Fréquence de coupure du subwoofer | 55 - 200 |
Couleur du produit | Argent |
Karaoké | - |
Compatibilité d'accueil Apple | - |
Quantité | 1 |
Wifi | - |
Entrée HDMI | 0 |
Nombre de sorties HDMI | 0 |
Quantité de ports SCART | 0 |
Nombre de ports USB | 0 |
Composante de sortie vidéo (YPbPr/YCbCr) | 0 |
Sortie S-Video | 0 |
Audio numérique coaxial intégré | 0 |
Entrée audio numérique optique | 0 |
Sortie Audio numérique (Optique) | 0 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 0 |
Sortie audio numérique coaxiale | 0 |
- | 0 |
Dimensions du haut-parleur avant (L x P x H) | 140 x 100 x 220 |
Poids du haut-parleur avant | 2000 |
Dimentions de l'enceinte centrale (LxPxH) | 430 x 100 x 140 |
Poids du Haut-parleur central | 3500 |
Dimensions du haut-parleur satellite (L x P x H) | 140 x 100 x 220 |
Poids du haut-parleur satellite | 2000 |
Dimensions du caisson de basse (L x P x H) | 270 x 290 x 335 |
Poids du Subwoofer | 9000 |
Synthoniseur TV intégré | no |
Canton Movie questions et réponses
Quand vous avez une question sur "Canton Movie", vous pouvez la poser ici. Prenez soin d’une description en termes clairs de votre problème ainsi qu’autres utilisateurs et/ou la rédaction peuvent vous fournir une réponse adequate.