Visionner le mode d'emploi de Avtek TRIPOD Pro 180. Visionner de ce manuel est totalement gratuit.
Rapport d'aspect: | 1:1 |
Hauteur de visualisation (h): | 1750 |
Largeur de visualisation (l): | 1750 |
Diagonale: | - 2011-05-04 11:27:542012-06-08 13:40:028737173kg2010-10-11 16:57:502012-06-08 13:40:028738183MHz2010-10-11 16:57:502012-06-08 13:40:028739213x2010-10-11 16:57:502012-06-08 13:40:028741233Mbit/s2010-10-11 16:57:502012-06-08 13:40:0 2011-05-04 11:27:542012-06-08 13:40:028737173kg2010-10-11 16:57:502012-06-08 13:40:028738183MHz2010-10-11 16:57:502012-06-08 13:40:028739213x2010-10-11 16:57:502012-06-08 13:40:028741233Mbit/s2010-10-11 16:57:502012-06-08 13:40:0 |
Cycle operating par jour (max): | Manuel |
Taille d'écran totale (hauteur x largeur): | 180 x 180 |
Format: | Carré |
Bordures: | 25 |
Positionnement: | Sol |
Gain de l'écran: | 1.0 |
Poids et dimensions | |
Poids: | - |
Couleur | |
Couleur du produit: | Black,White |
Couleur Tour/Case: | Noir |
Avtek TRIPOD Pro 180 questions et réponses
Quand vous avez une question sur "Avtek TRIPOD Pro 180", vous pouvez la poser ici. Prenez soin d’une description en termes clairs de votre problème ainsi qu’autres utilisateurs et/ou la rédaction peuvent vous fournir une réponse adequate.